Orange peel grapple

 

 

ModelSố cánhDung tích (m³)Trọng lượng máy xúc (tấn)Áp suất hoạt động (bar)Tải trọng gầu tối đa (tấn)Tải trọng động cơ quay tối đa (tấn)Dung tích SEA (lít)
MT3.2-443.212-16160 - 1803.5230
MT3.2-553.212-16160 - 1803.5230
MT3.6-443.614 - 18170 - 19042.535
MT3.6-553.614 - 18170 - 19042.535
MT4.6-444.618 - 22180 - 2005340
MT4.6-554.618 - 22180 - 2005340
MT4.7-444.718 - 22180 - 2005.2342
MT4.7-554.718 - 22180 - 2005.2342
MT5.6-445.622 - 28190 - 22063.550
MT5.6-555.622 - 28190 - 22063.550
MT6.6-556.628 - 35200 - 2307455
MT7.6-667.635 - 45210 - 24084.560

Go back

Tags:      Sản phẩm  tags mới

Related Products